The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Comentarios:

Comparación importe de créditos dudosos con variación porcentual YTD

(p) Dato Provisional

Fuente: Banco de España

Periodo Absolutos Variación % YTD
2007 03 11786 -
2007 04 12054 -
2007 05 12413 -
2007 06 12551 -
2007 07 13245 -
2007 08 14073 -
2007 09 14330 86.9
2007 10 15400 105.8
2007 11 15906 65.1
2007 12 16251 49.7
2008 01 18385 60.2
2008 02 20116 71.3
2008 03 21578 83.1
2008 04 24907 106.6
2008 05 28055 126
2008 06 31220 148.7
2008 07 40840 208.3
2008 08 46572 230.93
2008 09 48707 239.90
2008 10 54177 251.80
2008 11 59888 276.51
2008 12 63127 288.45
2009 01 71964 291.43
2009 02 78398 289.73
2009 03 79244 267.24
2009 04 83862 236.70
2009 05 86654 208.87
2009 06 85597 174.17
2009 07 87523 114.31
2009 08 90884 95.15
2009 09 89734 84.23
2009 10 91521 68.93
2009 11 92589 54.60
2009 12 93326 47.84
2010 01 96397 33.95
2010 02 98229 25.30
2010 03 97468 23.00
2010 04 99886 19.11
2010 05 100266 15.71
2010 06 98906 15.55
2010 07 100527 14.24
2010 08 102576 12.86
2010 09 101263 12.85
2010 10 103685 13.29
2010 11(P) 104781 13.17
  • Descargar
  • Imprimir