The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.
Comentarios:
TEDR ponderado de "préstamos y créditos a hogares e isflsh, dados por entidades de crédito"
(p) Dato provisional
Fuente: Banco de España
| Periodo | Total entidades | Bancos | Cajas de Ahorro |
|---|---|---|---|
| 2007 03 | 8.78 | 8.79 | 9.46 |
| 2007 04 | 8.98 | 8.87 | 9.82 |
| 2007 05 | 9.02 | 9.15 | 9.76 |
| 2007 06 | 9.23 | 9.64 | 9.78 |
| 2007 07 | 9.01 | 9.05 | 9.84 |
| 2007 08 | 9.52 | 9.41 | 10.69 |
| 2007 09 | 9.69 | 9.61 | 10.67 |
| 2007 10 | 9.20 | 9.02 | 10.23 |
| 2007 11 | 9.56 | 9.68 | 10.54 |
| 2007 12 | 9.53 | 9.66 | 10.81 |
| 2008 01 | 9.96 | 10.00 | 11.03 |
| 2008 02 | 9.77 | 9.82 | 10.60 |
| 2008 03 | 9.83 | 9.71 | 10.00 |
| 2008 04 | 9.82 | 9.80 | 10.84 |
| 2008 05 | 9.98 | 10.03 | 11.27 |
| 2008 06 | 10.09 | 10.25 | 11.20 |
| 2008 07 | 10.00 | 10.17 | 11.44 |
| 2008 08 | 11.15 | 10.86 | 13.03 |
| 2008 09 | 10.96 | 10.69 | 12.58 |
| 2008 10 | 10.68 | 10.64 | 12.21 |
| 2008 11 | 10.83 | 10.81 | 12.56 |
| 2008 12 | 10.48 | 10.66 | 12.39 |
| 2009 01 | 11.08 | 11.05 | 12.67 |
| 2009 02 | 10.27 | 10.68 | 11.54 |
| 2009 03 | 9.73 | 10.32 | 10.09 |
| 2009 04 | 10.14 | 10.54 | 11.52 |
| 2009 05 | 9.89 | 9.99 | 11.83 |
| 2009 06 | 9.62 | 9.71 | 11.16 |
| 2009 07 | 9.86 | 10.02 | 11.12 |
| 2009 08 | 10.70 | 10.48 | 12.74 |
| 2009 09 | 10.53 | 10.09 | 12.55 |
| 2009 10 | 9.76 | 9.46 | 12.17 |
| 2009 11 | 9.70 | 9.54 | 12.19 |
| 2009 12 | 9.28 | 9.33 | 12.03 |
| 2010 01 | 10.15 | 9.93 | 12.70 |
| 2010 02 | 9.74 | 9.57 | 12.02 |
| 2010 03 | 9.16 | 9.26 | 10.40 |
| 2010 04 | 9.25 | 9.00 | 12.25 |
| 2010 05 | 9.30 | 9.02 | 12.01 |
| 2010 06 (P) | 6.87 | 8.03 | 6.62 |


