The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Comentarios:

Millones de euros de "préstamos y créditos a hogares e isflsh, dados por entidades de crédito"

(p) Dato provisional

Fuente: Banco de España

Periodo Total entidades Bancos Cajas de Ahorro
2007 03 4865 2172 1624
2007 04 4374 1920 1510
2007 05 5406 2608 1676
2007 06 5079 2403 1615
2007 07 5166 2365 1690
2007 08 3879 1643 1364
2007 09 3883 1712 1359
2007 10 5045 2432 1588
2007 11 4899 2370 1494
2007 12 4038 1720 1322
2008 01 3822 1612 1240
2008 02 4444 2109 1327
2008 03 3807 1740 1184
2008 04 4093 1799 1343
2008 05 3973 1865 1196
2008 06 3671 1592 1188
2008 07 4016 1539 1159
2008 08 3741 1601 1109
2008 09 2778 1155 960
2008 10 3283 1530 1032
2008 11 2833 1309 897
2008 12 2702 1074 909
2009 01 2446 1076 795
2009 02 2619 1006 836
2009 03 2877 1103 1141
2009 04 2579 1082 874
2009 05 2771 1289 812
2009 06 2951 1341 885
2009 07 2812 1204 888
2009 08 2205 868 760
2009 09 2279 951 757
2009 10 2871 1362 772
2009 11 2632 1179 731
2009 12 2712 1125 731
2010 01 2097 862 606
2010 02 2324 1055 633
2010 03 2742 1192 883
2010 04 3173 1542 693
2010 05 2665 1137 767
2010 06 1867 818 386
2010 07 1501 650 313
2010 08 1107 450 222
2010 09 1350 615 276
2010 10 1450 655 300
2010 11(P) 1442 637 308
  • Descargar
  • Imprimir