The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.
Comentarios:
TEDR ponderado de "préstamos y créditos a hogares e isflsh, dados por entidades de crédito"
(p) Dato provisional
Fuente: Banco de España
| Periodo | Total entidades | Bancos | Cajas de Ahorro |
|---|---|---|---|
| 2007 03 | 6.02 | 6.63 | 5.55 |
| 2007 04 | 6.09 | 6.70 | 5.63 |
| 2007 05 | 6.16 | 6.80 | 5.69 |
| 2007 06 | 6.16 | 6.85 | 5.62 |
| 2007 07 | 6.30 | 6.94 | 5.83 |
| 2007 08 | 6.35 | 6.96 | 5.88 |
| 2007 09 | 6.41 | 7.09 | 5.90 |
| 2007 10 | 6.50 | 7.15 | 6.03 |
| 2007 11 | 6.50 | 7.23 | 5.97 |
| 2007 12 | 6.62 | 7.29 | 6.16 |
| 2008 01 | 6.68 | 7.35 | 6.22 |
| 2008 02 | 6.73 | 7.41 | 6.25 |
| 2008 03 | 6.76 | 7.43 | 6.28 |
| 2008 04 | 6.81 | 7.48 | 6.33 |
| 2008 05 | 6.85 | 7.55 | 6.35 |
| 2008 06 | 6.89 | 7.58 | 6.41 |
| 2008 07 | 6.84 | 7.63 | 6.47 |
| 2008 08 | 6.99 | 7.72 | 6.51 |
| 2008 09 | 7.06 | 7.75 | 6.58 |
| 2008 10 | 7.11 | 7.81 | 6.66 |
| 2008 11 | 7.04 | 7.78 | 6.55 |
| 2008 12 | 7.06 | 7.72 | 6.65 |
| 2009 01 | 6.96 | 7.64 | 6.53 |
| 2009 02 | 6.86 | 7.53 | 6.41 |
| 2009 03 | 6.73 | 7.33 | 6.29 |
| 2009 04 | 6.56 | 7.22 | 6.08 |
| 2009 05 | 6.44 | 7.13 | 5.91 |
| 2009 06 | 6.23 | 6.99 | 5.62 |
| 2009 07 | 6.12 | 6.85 | 5.51 |
| 2009 08 | 6.07 | 6.78 | 5.45 |
| 2009 09 | 5.98 | 6.70 | 5.38 |
| 2009 10 | 5.86 | 6.60 | 5.23 |
| 2009 11 | 5.72 | 6.53 | 5.03 |
| 2009 12 | 5.62 | 6.35 | 4.96 |
| 2010 01 | 5.55 | 6.31 | 4.84 |
| 2010 02 | 5.49 | 6.26 | 4.75 |
| 2010 03 | 5.42 | 6.19 | 4.70 |
| 2010 04 | 5.39 | 6.14 | 5.39 |
| 2010 05 | 5.35 | 6.08 | 5.35 |
| 2010 06 | 5.40 | 6.03 | 4.56 |
| 2010 07 | 5.41 | 6.00 | 4.57 |
| 2010 08 | 5.40 | 5.99 | 4.56 |
| 2010 09 | 5.40 | 5.94 | 4.55 |
| 2010 10 | 5.37 | 5.94 | 4.49 |
| 2010 11(P) | 5.37 | 5.98 | 4.51 |


